EH 98 Serie - PARKER 6100 Robuste Schnellkupplungen im Flügeldesign (Messing)
Eigentum
- Austausch
- PARKER 6100 SERIE
- Austausch
- DIXON W-SERIE
- Austausch
- EATON AEROQUIP 5100 SERIE
- Austausch
- SCHNELLERE FB-SERIE
- Austausch
- VOSWINKEL HM-SERIE
- Austausch
- SNAP-TITE 78-SERIE
- Austausch
- SAFEWAY S51-SERIE
- Austausch
- HANSEN 96 Flügelmutter-Serie
Auswertung
Darstellung
Diese Kupplungsserie EH ist kompatibel mit den Serien PARKER 6100, DIXON W, EATON AEROQUIP 5100, FASTER FB, VOSWINKEL HM, SNAP-TITE 78, SAFEWAY S51 und HANSEN 96 (Flügelmuttern). Die Flachkopf-Schraubkupplungen aus Messing sind speziell für Hydrauliksysteme von Fahrzeugen und Straßenbaumaschinen entwickelt. Sie verfügen über eine ergonomische Flügelhülse für werkzeugloses und einfaches manuelles Verbinden und Trennen. Die Kupplungen entsprechen den US-Austauschstandards und sind somit nahtlos kompatibel.
weibliche Kupplung
| Andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich. | ||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Ls (mm) | B (mm) | Hs (mm) | F(mm) | T |
| HFBFC9834-1/2" | 3/4'' | 75,5 | 102,5 | S27 | 1,5-12UNF | 1/2"NPTF |
| HFBFC9834-3/4" | 3/4'' | 79,5 | 102,5 | S29.5 | 1,5-12UNF | 3/4"NPTF |
HFBFC9810-1" | 1'' | 94,5 | 113 | S36.5 | 1.875-12UNF | 1"NPTF |
HFBFC98114 -1-1/4" | 1-1/4'' | 100 | 136 | S45 | 2.125-12UNF | 1-1/4"NPTF |
HFBFC98112 -1-1/2" | 1-1/2'' | 104 | 137,5 | S52 | 2,5-12UNF | 1-1/2"NPTF |
Stecker
| Andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich. | ||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Lp(mm) | Hp1 (mm) | Hp2 (mm) | F(mm) | T |
| HFBFP9834-1/2" | 3/4'' | 76 | S41 | S30 | 1,5-12UNF | 1/2"NPTF |
| HFBFP9834-3/4" | 3/4'' | 79,5 | S41 | S33 | 1,5-12UNF | 3/4"NPTF |
HFBFP9810-1" | 1'' | 94,5 | S47.5 | S41.8 | 1.875-12UNF | 1"NPTF |
HFBFP98114 -1-1/4" | 1-1/4'' | 100 | S54 | S50 | 2.125-12UNF | 1-1/4"NPTF |
HFBFP98112 -1-1/2" | 1-1/2'' | 104 | S63.5 | S60 | 2,5-12UNF | 1-1/2"NPTF |
Zubehör
| Dash Größe | ISO-Größe | Art.-Nr. Staubstopfen für Kupplung | Art.-Nr. Staubkappe für Stecker | Material |
| 12 | 20 | 98-3/4-PB | 98-3/4-CB | MESSING |
| 12 | 20 | 98-3/4-PB | 98-3/4-CB | MESSING |
16 | 25 | 98-1-PB | 98-1-CB | MESSING |
20 | 31 | 98-1-1/4-PB | 98-1-1/4-CB | MESSING |
| 24 | 38 | 98-1-1/2-PB | 98-1-1/2-CB | MESSING |


