EH EHVSS-Serie | RKH Zweiwege-Hochdruckkugelhahn (Edelstahl)
Eigentum
- Austausch
- PISTER RKH-SERIE
- Austausch
- MHA BKH-SERIE
- Austausch
- HYDAC KHM-SERIE
- Austausch
- GEMELS GE2-SERIE
Auswertung
Darstellung
Diese EH-Serie ist austauschbar mit den Serien PISTER RKH, MHA BKH, HYDAC KHM und GEMELS GE2. Es handelt sich um ein Zweiwege-Hochdruckkugelventil (aus Edelstahl AISI 316), das in verschiedenen Branchen wie dem Bauwesen, der Landwirtschaft, der Wasserwirtschaft, dem Bergbau und der Farbenindustrie eingesetzt wird.
Körpergröße
| Andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich. | |||||||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | LW(mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Hmm) | D (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T |
EHVSS14 | 1/4'' | 6 | 69 | 40 | 152 | 78 | 35 | / | / | / | 1/4'' BSPP(NPT) |
EHVSS38 | 3/8'' | 10 | 72 | 42 | 154 | 84 | 42 | / | / | / | 3/8'' BSPP(NPT) |
EHVSS12 | 1/2'' | 13 | 84 | 48 | 159 | 86 | 45 | / | / | / | 1/2'' BSPP(NPT) |
EHVSS34 | 3/4 Zoll | 20 | 97 | 62 | 219 | 119 | 60 | / | / | / | 3/4 Zoll BSPP(NPT) |
EHVSS10 | 1'' | 25 | 113 | 66 | 228 | 128 | 65 | / | / | / | 1'' BSPP(NPT) |
Gewindegröße
| Art.-Nr. | DN(mm) | LW(mm) | D | RA (mm) | L (mm) | i (mm) | SW1 (mm) |
| EHVSS-G1/4 | 6 | 6 | G1/4 | / | 69 | 13,5 | 22 |
| EHVSS-G3/8 | 10 | 10 | G3/8 | / | 71 | 14 | 27 |
EHVSS-G1/2 | 13 | 13 | G1/2 | / | 82 | 16,5 | 30 |
EHVSS-G3/4 | 20 | 20 | G3/4 | / | 95 | 18 | 41 |
EHVSS-G1 | 25 | 25 | G1 | / | 113 | 20 | 50 |
| Art.-Nr. | DN(mm) | LW(mm) | D | RA (mm) | L (mm) | i (mm) | SW1 (mm) |
| EHVSS-1/4NPT | 6 | 6 | 1/4NPT | / | 69 | 15 | 22 |
| EHVSS-3/8NPT | 10 | 10 | 3/8NPT | / | 71 | 15,5 | 27 |
EHVSS-1/2NPT | 13 | 13 | 1/2NPT | / | 82 | 17 | 30 |
EHVSS-3/4NPT | 20 | 20 | 3/4NPT | / | 95 | 20,5 | 41 |
EHVSS-1NPT | 25 | 25 | 1NPT | / | 113 | 25 | 50 |
| Art.-Nr. | DN(mm) | LW(mm) | D | RA (mm) | L (mm) | i (mm) | SW1 (mm) |
| EHVSS-10S | 6 | 6 | M18x1,5 | 10 | 73 | 12 | 22 |
| EHVSS-12S | 8 | 8 | M20x1,5 | 12 | 77 | 12 | 27 |
EHVSS-16S | 13 | 13 | M24x1,5 | 16 | 87 | 14 | 30 |
EHVSS-20S | 16 | 13 | M30X2 | 20 | 91 | 16 | 32 |
EHVSS-25S | 20 | 20 | M36X2 | 25 | 111 | 18 | 41 |
EHVSS-30S | 25 | 25 | M42X2 | 30 | 120 | 20 | 50 |
| Art.-Nr. | DN(mm) | LW(mm) | D | RA (mm) | L (mm) | i (mm) | SW1 (mm) |
| EHVSS-8L | 6 | 6 | M14x1,5 | 8 | 69 | 10 | 22 |
| EHVSS-10L | 8 | 10 | M16x1,5 | 10 | 77 | 11 | 27 |
EHVSS-12L | 10 | 10 | M18x1,5 | 12 | 77 | 11 | 27 |
EHVSS-15L | 13 | 13 | M22 x 1,5 | 15 | 83 | 12 | 30 |
EHVSS-22L | 20 | 20 | M30X2 | 22 | 103 | 14 | 41 |
EHVSS-28L | 25 | 25 | M36X2 | 28 | 107,5 | 14 | 55 |
| Art.-Nr. | DN(mm) | LW(mm) | D | RA (mm) | L (mm) | i (mm) | SW1 (mm) |
| EHVSS-SAE4 | 6 | 6 | 7/16-20UNF | / | 69 | 14 | 22 |
| EHVSS-SAE6 | 10 | 10 | 9/16-18UNF | / | 71 | 15,5 | 27 |
EHVSS-SAE8 | 13 | 13 | 3/4-16UNF | / | 82 | 18 | 30 |
EHVSS-SAE12 | 20 | 20 | 1-1/16-12UN | / | 101 | 23,5 | 41 |
EHVSS-SAE16 | 25 | 25 | 1-5/16-12UN | / | 113 | 23 | 50 |
Zubehör






