EH 276 Serie - 4PV 4CPV Push-Pull ISO 7241-A Schnellkupplungen für die Landwirtschaft mit Druckentlastungs-Mikroventil (Stahl)
Eigentum
- Austausch
- SAFEWAY S70-SERIE
- Austausch
- DNP PKK3-SERIE
- Austausch
- SCHNELLER 4CPV-SERIE
- Austausch
- SCHNELLER 4PV-SERIE
- Austausch
- SCHNELLER 4NV-SERIE
Auswertung
Darstellung
Diese Kupplungen der EH-Serie sind kompatibel mit den Serien SAFEWAY S70, DNP PKK3, FASTER 4CPV, FASTER 4PV und FASTER 4NV. Die ISO 7241-1 Serie A-konformen Schaltschrankkupplungen sind für flexible Schlauchverbindungen ausgelegt. Eine Sollbruchstelle verhindert Schlauchbeschädigungen bei versehentlichem Trennen. Ausgestattet mit einem Druckausgleichsventil. Maximaler Restdruck bis zu 250 bar.
weibliche Kupplung
| L/Leichtausführung, andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich | ||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Ls (mm) | Li(mm) | B (mm) | Hs (mm) | T |
HFSMC27612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 73 | 11 | 12 | S27 | M18x1,5 |
HFSMC27612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 74 | 12 | 15 | S27 | M22 x 1,5 |
| S/Hochleistungsausführung, andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich. | ||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Ls (mm) | Li(mm) | B (mm) | Hs (mm) | T |
HFSMC27612-M18X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18x1,5 |
HFSMC27612-M20X1.5-15S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20x1,5 |
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Ls (mm) | Li(mm) | B (mm) | Hs (mm) | T |
| HFSFC27612-1/2" | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
| HFSFC27612-3/4"UNF | 1/2'' | 70 | 12 | 10 | S27 | 3/4''-16UNF |
Stecker
| L/Leichtausführung, andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich | ||||||
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Lp(mm) | Li(mm) | B (mm) | HP (mm) | T |
HFSMP27612-M18X1.5-12L | 1/2'' | 58 | 11 | 12 | S27 | M18x1,5 |
HFSMP27612-M22X1.5-15L | 1/2'' | 59 | 12 | 15 | S27 | M22 x 1,5 |
S/Hochleistungsausführung, andere Gewinde/Anschlussenden sind auf Anfrage erhältlich. |
Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Lp(mm) | Li(mm) | B (mm) | HP (mm) | T |
HFSMP27612-M18X1.5-10S | 1/2'' | 74 | 12 | 10 | S27 | M18x1,5 |
HFSMP27612-M20X1.5-12S | 1/2'' | 74 | 12 | 12 | S27 | M20x1,5 |
| Art.-Nr. | Körpergröße (Zoll) | Lp(mm) | Li(mm) | B (mm) | HP (mm) | T |
| HFSFP27612-1/2" | 1/2'' | 46 | 12 | 10 | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
| HFSFP27612-3/4" UNF | 1/2'' | 46 | 12 | 10 | S27 | 3/4''-16UNF |
HFSFP26612-1/2" | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
| HFSFP26612-3/4" UNF | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 3/4''-16UNF-2B |
HFSFP26612-7/8"UNF | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 7/8''-14UNF-2B |
HFSFP27512-1/2" | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 1/2''BSPP (NPT) |
HFSFP27512-3/4"UNF | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 3/4''-16UNF-2B |
HFSFP27512-7/8"UNF | 1/2'' | 44 | / | / | S27 | 7/8''-14UNF-2B |













